芙
fu
fū
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2148 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
横、竖、竖、横、横、撇、捺
芙
AFWU
TQO
EBOD
44805
5346
6029
hibiscus
一、芙fū
现行较罕见姓氏。今河北之景县、福建之邵武、广东之吴川等地有分布,亦不见载於古籍。(按:芙,当即芙蓉,亦即荷花,似应以花名为氏。)
(名)见“芙蓉”。
ㄈㄨˊ
8299