濶
kuo
kuò
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 无 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
点、点、提、横折、横、横、竖、竖、横折钩、横、横、撇、横、竖、竖、横折、横
濶
IUTD
EANR
VXMI
37161
7059
broad,ample,wide,be apart
一、濶
综合:即阔氏。台湾台北、宜兰等地均有此姓。
见“阔”。
闊
ㄎㄨㄛˋ
6FF6