蓓
bei
bèi
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 3086 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
横、竖、竖、撇、竖、点、横、点、撇、横、竖、横折、横
蓓
AWUK
TOYR
ENSJ
44261
5563
6177
bud
一、蓓bèi
罕见姓氏。《新编千家姓》收载。
二、蓓
综合:源出不祥。见《新编千家姓》。
(名)〔蓓蕾〕(…lěi)没开的花;花骨朵儿。
ㄅㄟˋ
84D3